| Priser | . | Första veckan | Andra veckan | Tredje veckan |
| Lågsäsong | V 20 - V 22 | 9 000 kr/v | 8 000 kr/v | 7 000 kr/v |
| Högsäsong | V 23 - V 34 | 10 000 kr/v | 9 000 kr/v | 8 000 kr/v |
| Lågsäsong | V 35 - V 42 | 9 000 kr/v | 8 000 kr/v | 7 000 kr/v |
| Bilen kan inte förhandsbokas för kortare tid än en vecka. Är bilen ledig kan den hyras för kortare tid, priset fastställs vid förfrågan. |
|
|---|---|
| I priset ingår 200 mil/v. Mil utöver debiteras med 15kr/mil | |
| Deposition/Anmälningsavgift | 5000 kr |
| Självrisk vid skada | 4000 kr |
| Utebliven invändig städning | 1000 kr |
| Utebliven utvändig tvätt | 1000 kr |
| Utebliven tömmning av tankar | 1200 kr |
| Sanering om husdjur vistats i bilen * | 10 000 kr |
| Sanering om det förekommit rökning i bilen * | 10 000 kr |
| Om bilen återlämnas otankad | 500 kr + bränslekostnad |
| Om bilen återlämnas efter avtalad tid * | 1 tim efter = 500 kr |
| 2 - 3 tim efter = 1000 kr | |
| mer än 3 tim efter = dygnshyra | |
| * Se hyresvillkor | |
Bokningsbara tjänster |
|
| Invänding städning | 800 kr |
| Utvändig tvättning | 400 kr |
| Tömning av tankar | 600 kr |